莱阳亚力美涂料有限责任公司
总部王总:15098670169
销售电话:0535-7802782
办公电话:0535-7802771
地址:莱阳市海河路45号
卷材涂料用品种及性能评价 | ||||||||
树脂类型 | 环氧 | 饱和聚酯 | 丙烯酸 | 有机硅改性聚酯 | 聚氟乙烯 | 聚氯乙烯塑溶胶 | 聚氨酯 | 聚氨酯-聚酰胺 |
最大干膜厚(μm) | 5 | 20~25 | 20 | 20 | 20~25 | 200 | 40 | 50 |
硬度 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
韧性 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
耐磨性 | 2 | 3 | 2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3 | 4 |
附着力 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
抗水解 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐化学 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐候性 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
耐腐蚀 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
注:表中1-很差;2-差;3-可以;4-良;5-优 |
产品类别:CH-E-N01预涂卷材浅黄环氧底漆
组成、特点和用途:
本系列涂料为各长驱环氧聚氨酯底漆,由改性环氧树脂、聚氨酯树脂、颜填料、助剂和溶剂组成。本产品适用于大型预涂卷材生产线,下游产品可广泛用于建筑交通、家用电器、家具及集装箱加工等领域。
涂料质量指标:
项目 | 指标 | 检验方法 |
固体含量 | 55±5% | GB/T1725-79(89) |
细度 | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜颜色及外观 | 外观平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-89 |
膜厚 | 4±1μm | GB/T1764-79(89) |
T弯 | ≤3T | NCCA II-19 |
附着力(规格法) | 100/100 | GB/T9286-88 |
冲击 | 50 | G/T1732-93 |
固化温度(板温)180±20℃(30~60s)
产品类别:CH-E-N02预涂卷材聚酯面漆
组成、特点和用途:
本系列涂料为各色普通性聚酯面漆,由改性聚酯树脂、氨基树脂、颜填料、助剂和溶剂组成。本产品综合性能优良,可调节范围较宽,是预涂料的首选。适用于大型涂卷材生产线。下游产品可广泛应用于建筑交通、家用电器、家具及集装箱等领域。
涂料质量指标:
项目 | 指标 | 检验方法 |
固体含量 | ≥55% | GB/T1725-79(89) |
细度 | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜颜色及外观 | 外观平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-88 |
膜厚 | 10±2μm | GB/T1764-79(89) |
T弯 | ≤3T | NCCA II-19 |
光泽(60°) | 60±5 | GB/T9754-88 |
冲击 | ≥9J | G/T1732-93 |
杯突 | ≥8mm | GB/T9753-88 |
耐MEK擦拭 | ≥100次 | NCCA II-18 |
铅笔硬度 | ≥4H | GB/T6739-93 |
耐人工老化(1000hr) | 变色一级,失光二级 | GB/T1965-1997 |
耐盐雾(hr) | 划线外锈蚀<2mm | ASTMB117/73 |
固化温度(板温)℃ | 200±20(30~60S) |
产品类别:CH-E-N04预涂卷材灰白环氧背漆
组成、特点和用途:
本系列涂料为各色聚酯背面漆,由改性环氧树脂、氨基树脂、颜填料、助剂和溶剂组成。本产品具有极佳的硬度,附着力及耐NEK擦拭性,表面易贴膜,特别适用于复合板加工领域。使用本产品须配套本公司的CH-E-N01底漆。
涂料质量指标:
项目 | 指标 | 检验方法 |
固体含量 | 55±5% | GB/T1725-79(89) |
细度 | ≤20μm | GB/T1724-79(89) |
粘度(涂-4杯,23℃) | 100~120s | GB/T1723-93 |
涂膜颜色及外观 | 外观平整光滑△E≤0.5 | GB/T9761-88 |
膜厚 | 7±2μm | GB/T1764-79(89) |
T弯 | ≤4T | NCCA II-19 |
光泽(60°) | 20~90 | GB/T9754-88 |
冲击 | ≥9J | G/T1732-93 |
耐MEK擦拭 | ≥100次 | NCCA II-18 |
铅笔硬度 | ≥4H | GB/T6739-93 |
固化温度(板温)℃ | 180±20(30~60S) |
....
....
....
2019/9/16 莱阳亚力美涂料有限责任公司 技术经理:姜晓辉 技术员:富正涛 参加20.
....
copyright©莱阳亚力美涂料有限责任公司 网站部分图片来源网络,如有侵权请联系删除,谢谢!
请填写您的需求与联系方式,方便客服与您联系!